當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門電動裝置 > 電動調(diào)節(jié)裝置 > 電動調(diào)節(jié)裝置
簡要描述:電動調(diào)節(jié)裝置:主要是由電動防爆執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)閥兩部分組成。電動防爆調(diào)節(jié)閥和其它電動調(diào)節(jié)閥一樣,都是接收來自控制系統(tǒng)4-20Ma或1-5V的模擬控制信號,來控制閥門的開度,以達到調(diào)節(jié)管道內(nèi)介質(zhì)流量、壓力等參數(shù)的目的。Z大的特點是采用防爆電動執(zhí)行機構(gòu),就算發(fā)生故障也不會產(chǎn)生火花。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
電動調(diào)節(jié)裝置概述
電動調(diào)節(jié)裝置是工業(yè)自動化過程控制中的重要執(zhí)行單元儀表。隨著工業(yè)領(lǐng)域的自動化程度越來越高,正被越來越多的應(yīng)用在各種工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中。與傳統(tǒng)的氣動調(diào)節(jié)閥相比具有明顯的優(yōu)點:它節(jié)能(只在工作時才消耗電能),環(huán)保(無碳排放),安裝快捷方便(無需復雜的氣動管路和氣泵工作站)。閥門按其所配執(zhí)行機構(gòu)使用的動力,按其功能和特性分為線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。
電動防爆調(diào)節(jié)閥主要是由電動防爆執(zhí)行機構(gòu)和調(diào)節(jié)閥兩部分組成。電動防爆調(diào)節(jié)閥和其它電動調(diào)節(jié)閥一樣,都是接收來自控制系統(tǒng)4-20Ma或1-5V的模擬控制信號,來控制閥門的開度,以達到調(diào)節(jié)管道內(nèi)介質(zhì)流量、壓力等參數(shù)的目的。zui大的特點是采用防爆電動執(zhí)行機構(gòu),就算發(fā)生故障也不會產(chǎn)生火花??梢杂糜谳斔鸵兹家妆慕橘|(zhì)管道或要求防爆的工況場合??筛鶕?jù)客戶工況要求選擇單座、雙座或套筒型調(diào)節(jié)閥體,并且可以配用隔膜或襯氟調(diào)節(jié)閥。廣泛用在易燃易爆的介質(zhì)管道及要求環(huán)境防爆的工況場合。
電動調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~ 250℃)、高溫型( 250~ 450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~ 350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~ 70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
零件材質(zhì)
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~ 250 F4:≤200℃ | -40~ 250 F4:≤200℃ | -40~ 250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~ 450℃ | -40~ 450℃ | -40~ 4500℃ |
性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
五、外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39910866電子郵箱:hujsb@ddzf.net
公司地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
業(yè)務(wù)咨詢微信